Prvá pomocTB
Prvá pomocTB
Nadácia Tatra banky ponúka pomocnú ruku zamestnancom alebo ich rodinným príslušníkom v rámci zamestnaneckého grantového programu Prvá pomocTB.
Podporené projekty 2025
Podporené projekty 2024
V rámci programu sme podporili 44 žiadateľov sumou 51 179 EUR.
Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, sme poskytli:
| 2024pp002 | Peter M. | 750 € |
| 2024pp003 | Jana M. | 1 500 € |
| 2024pp004 | Anna H. | 359 € |
| 2024pp005 | Marianna K. | 750 € |
| 2024pp006 | Ivona F. | 1 500 € |
| 2024pp009 | Zuzana R. | 750 € |
| 2024pp010 | Soňa G. | 1 500 € |
| 2024pp012 | Lýdia S. | 750 € |
| 2024pp013 | Peter B. | 1 500 € |
| 2024pp014 | Ildikó R. | 1 500 € |
| 2024pp015 | Kristína Z. | 1 500 € |
| 2024pp016 | Jaroslava K. | 1 500 € |
| 2024pp018 | Denisa Š. | 730 € |
| 2024pp019 | Andrej Z. | 1 500 € |
| 2024pp020 | Stanislav G. | 750 € |
| 2024pp021 | Ivan Ch. | 750 € |
| 2024pp022 | Gabriela H. | 1 500 € |
| 2024pp023 | Ľubomír P. | 1 500 € |
| 2024pp024 | Zuzana E. | 750 € |
| 2024pp031 | Jozef B. | 750 € |
| 2024pp032 | Roman T. | 1 500 € |
| 2024pp033 | Radko K. | 1 500 € |
| 2024pp034 | Zdenko Š. | 1 450 € |
| 2024pp035 | Valér Ď. | 1 500 € |
| 2024pp036 | Alena Z. | 980 € |
| 2024pp040 | Anastázia M. | 1 500 € |
| 2024pp042 | Juraj B. | 1 500 € |
| 2024pp046 | Zuzana Z. | 750 € |
| 2024pp047 | Júlia A. | 1 500 € |
| 2024pp048 | Ivana G. | 870 € |
Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa, alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť, sme poskytli:
| 2024pp001 | Karol D. | 750 € |
| 2024pp008 | Mária K. | 590 € |
| 2024pp011 | Tomáš R. | 1 500 € |
| 2024pp017 | Martin S. | 1 500 € |
| 2024pp037 | Viera T. | 300 € |
| 2024pp041 | Andrea B. | 800 € |
| 2024pp043 | Jozef G. | 800 € |
| 2024pp044 | Maria M. | 800 € |
| 2024pp045 | Jana Š. | 1 500 € |
Pomoc, ktorá súvisela s riešením následkov po prírodnej katastrofe (povodeň):
| 2024pp025 | Peter K. | 1 500 € |
| 2024pp026 | Daniela Š. | 1 500 € |
| 2024pp027 | Jozef O. | 1 500 € |
| 2024pp028 | Matúš L. | 1 500 € |
| 2024pp029 | Eva B. | 1 500 € |
Podporené projekty 2023
V rámci programu sme podporili 64 žiadateľov sumou 66 153 EUR.
Pomoc, ktorá súvisela priamo s liečením, liečebnou pomôckou alebo so zlepšovaním zdravotného stavu žiadateľa, sme poskytli:
| 2023pp001 | Martin V. | 1 500 € |
| 2023pp002 | Ľudmila D. | 1 200 € |
| 2023pp003 | Jaroslav D. | 1 056 € |
| 2023pp004 | Peter H. | 1 500 € |
| 2023pp005 | Ivana U. | 494 € |
| 2023pp006 | Oľga H. | 1500 € |
| 2023pp008 | Angelika Š. | 750 € |
| 2023pp011 | Marta T. | 750 € |
| 2023pp012 | Peter K. | 500 € |
| 2023pp013 | Lýdia S. | 750 € |
| 2023pp014 | Marian F. | 750 € |
| 2023pp016 | Ivan Ch. | 1 300 € |
| 2023pp017 | Daniel L. | 750 € |
| 2023pp019 | Magdaléna R. | 200 € |
| 2023pp021 | Michal K. | 1 458 € |
| 2023pp022 | Peter M. | 750 € |
| 2023pp023 | Božena K. | 1 000 € |
| 2023pp025 | Mária V. | 1 300 € |
| 2023pp026 | Alica R. | 1 500 € |
| 2023pp027 | Pavel J. | 1 500 € |
| 2023pp028 | Stanislav V. | 1 300 € |
| 2023pp029 | Stanislav A. | 1 000 € |
| 2023pp030 | Simona M. | 1 500 € |
| 2023pp033 | Alexandra Š. | 1 500 € |
| 2023pp036 | Natália H. | 750 € |
| 2023pp040 | Jarmila N. | 1 500 € |
| 2023pp042 | Libuša C. | 1 000 € |
| 2023pp043 | Denisa Š. | 1 020 € |
| 2023pp045 | Mária R. | 1 000 € |
| 2023pp046 | Alena D. | 1 500 € |
| 2023pp048 | Miroslav H. | 1 200 € |
| 2023pp049 | Dominika H. | 750 € |
| 2023pp052 | Hana T. | 750 € |
| 2023pp053 | Štefan K. | 1 170 € |
| 2023pp054 | Jozef M. | 1 000 € |
| 2023pp055 | Zoltán K. | 370 € |
| 2023pp056 | Jozef L. | 700 € |
| 2023pp057 | Andrej A. | 700 € |
| 2023pp061 | Vlasta K. | 750 € |
| 2023pp062 | Adam Š. | 1 200 € |
| 2023pp063 | Emma E. | 1 485 € |
| 2023pp065 | Patrícia B. | 300 € |
| 2023pp066 | Elena Š. | 750 € |
| 2023pp068 | Andrej E. | 1 200 € |
| 2023pp069 | Dominika P. | 1 500 € |
| 2023pp070 | Zuzana Z. | 1 500 € |
| 2023pp072 | Dagmar R. | 1 500 € |
| 2023pp073 | Vladimír H. | 1 000 € |
Pomoc, ktorá súvisela s riešením zlej sociálnej situácie rodiny zapríčinenej zlým zdravotným stavom žiadateľa, alebo s prírodnou katastrofou, poprípade katastrofou zavinenou faktorom, ktorý žiadateľ nevedel ovplyvniť, sme poskytli:
| 2023pp007 | Anna K. | 1 500 € |
| 2023pp009 | Ján H. | 1 000 € |
| 2023pp010 | Júlia S. | 750 € |
| 2023pp015 | Marta B. | 1 000 € |
| 2023pp018 | Darina A. | 1 500 € |
| 2023pp020 | Miriam F. | 1 500 € |
| 2023pp024 | Jozef B. | 750 € |
| 2023pp031 | Ildikó B. | 1 500 € |
| 2023pp034 | Bohumil G. | 1 000 € |
| 2023pp038 | Stanislava N. | 500 € |
| 2023pp041 | Anastázia J. | 1 500 € |
| 2023pp044 | Ján S. | 500 € |
| 2023pp059 | Klaudia T. | 300 € |
| 2023pp060 | Dana H. | 1 200 € |
| 2023pp067 | Helena S. | 500 € |
| 2023pp074 | Viliam G. | 750 € |