Viac pre regiónyTB
Viac pre regiónyTB
Viac pre regiónyTB je zamestnanecký grantový program, prostredníctvom ktorého Nadácia Tatra banky už od roku 2013 podporuje mimovládne neziskové organizácie a občianske združenia vo všetkých regiónoch Slovenska.
Podporené projekty v roku 2025
Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB 2025
Nadácia Tatra banky podporila 16 projektov celkovou sumou 20 000 EUR.
| Číslo projektu | Kraj | Názov organizácie | Názov projektu | Suma |
| 2025reg002 | Trnavský | Dobrovolný hasičský zbor Veľká Paka | Rodinný deň s hasičmi | 500 € |
| 2025reg003 | Košický | VERBUM BONUM, o.z. | PO STOPÁCH STREDOVEKEJ HUDBY | 500 € |
| 2025reg004 | Bratislavský | Stará jedáleň | V Starej JEDÁLNI sa deJE veľa dobrého | 1 500 € |
| 2025reg005 | Košický | Obec Skároš | Zveľadenie areálu Pamätníka 2. svetovej vojny v obci Skároš | 1 500 € |
| 2025reg006 | Trnavský | o.z. Katarínka | Katarínka – záchrana ruín kláštora a kostola sv. Kataríny Alexandrijskej | 1 500 € |
| 2025reg009 | Banskobystrický | DTF team Detva | Junior joxers cup 2025 | 1 000 € |
| 2025reg011 | Prešovský | OZ ZUŠkáčik | UMENIE V ULICIACH – ZUŠ OŽIVUJE MESTO! | 1 000 € |
| 2025reg012 | Bratislavský | ŠK HARGAŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA | Detský florbalový turnaj (podpora športu & vzdelávania) | 1 000 € |
| 2025reg014 | Prešovský | „Nie sme sami“ | Ľudové umelecké remeslá sú aj pre nás | 1 500 € |
| 2025reg016 | Prešovský | Kapušany pre všetkých, n.o. | Aj pri ceste, môže byť život | 1 000 € |
| 2025reg018 | Prešovský | OZ Druhá Šanca Bardejov | Bezpečnejší domov | 1 000 € |
| 2025reg019 | Banskobystrický | OZ Štiavnický tajch | Zachráňme štiavnické jarky | 1 500 € |
| 2025reg020 | celé Slovensko | OZ deťom pre život | Deťom na bicykli | 3 000 € |
| 2025reg022 | Bratislavský | OZ „Poľné ľalie“ v Modre-Kráľovej | Sanácia pamätihodnosti | 1 500 € |
| 2025reg023 | Bratislavský | OZ Pohyb bez barier | No Barriers Festival | 500 € |
| 2025reg024 | Trnavský | Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Trnava | Charatatívny guláš | 1 500 € |
Podporené projekty v roku 2024
Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB 2024
Nadácia Tatra banky podporila 17 projektov celkovou sumou 20 000 EUR.
| Číslo projektu | Kraj | Názov organizácie | Názov projektu | Suma |
| 2024reg001 | Prešovský | „Nie sme sami“ | Recyklačná tvorivá dielňa tkania | 1 500 € |
| 2024reg002 | Banskobystrický | OZ Štiavnický tajch | Záchrana technickej pamiatky UNESCO – obnova jarku | 1 500 € |
| 2024reg005 | Nitriansky | Centrum pre deti a rodiny Nitra | Maľovanie v CDR Nitra | 1 500 € |
| 2024reg006 | Prešovský | Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov | Po stopách horských nosičov 2.0 | 1 500 € |
| 2024reg007 | Bratislavský | Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava | Revitalizujeme | 1 000 € |
| 2024reg008 | Banskobystrický | DTF team Detva | Junior joxers cup | 1 300 € |
| 2024reg009 | Prešovský | Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. | Cestou alternatívnej komunikácie | 1 000 € |
| 2024reg010 | Banskobystrický | Materské centrum MAMINA | Zašportuj si v Materskom centre Mamina | 1 300 € |
| 2024reg011 | Bratislavský | OZ Downov syndróm | My sme smelí námorníci… (deň nabitý zážitkami) | 1 500 € |
| 2024reg012 | Prešovský | Kapušany pre všetkých, n.o. | Obnovme basketbal v obci | 750 € |
| 2024reg013 | Bratislavský | Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin | Hravým tai chi k emocionálnej rovnováhe detí | 500 € |
| 2024reg014 | Košický | SRRZ – RZ pri Materskej škole | Urobme radosť naším najmenším | 1 400 € |
| 2024reg015 | Trnavský | Dobrovoľný hasičský zbor Veľká Paka | II. ročník – Rodinný deň s hasičmi | 1 150 € |
| 2024reg016 | Bratislavský | Doma u Kapucínov, n.o. | Bezpečné miesto pre Starú Vajnorskú | 900 € |
| 2024reg018 | Prešovský | KreDO | Športuje celá dedina | 500 € |
| 2024reg022 | Banskobystrický | Laura, združenie mladých – stredisko Banská Bystrica | LEBO NÁM ZÁLEŽÍ | 1 200 € |
| 2024reg023 | Košický | V Prepojení | Vybudovanie zázemia lesného klubu Rozmarín | 1 500 € |
Podporené projekty v roku 2023
Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB 2023
Nadácia Tatra banky podporila 17 projektov celkovou sumou 20 040 EUR.
| Číslo projektu | Kraj | Názov organizácie | Názov projektu | Suma |
| 2023reg001 | Prešovský | „Nie sme sami“ | Zážitková arteterapia | 1 500 € |
| 2023reg002 | Banskobystrický | OZ Štiavnický tajch | Záchrana technickej pamiatky UNESCO – obnova jarku | 1 200 € |
| 2023reg003 | Prešovský | Kapušany pre všetkých, n.o. | Športujme v parku | 750 € |
| 2023reg004 | Trnavský | Priatelia Elektrárne Piešťany | Záhrada vedomostí – vermikompostovanie | 1 200 € |
| 2023reg005 | Nitriansky | Koľko Lásky o.z. | Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok | 1 500 € |
| 2023reg006 | Trenčiansky | Domov n.o., Partizánske | Deň pečenia – sladké spomienky našich seniorov. | 1 100 € |
| 2023reg007 | Bratislavský | Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava | Mladý technik | 750 € |
| 2023reg008 | Prešovský | Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov | Po stopách horských nosičov | 1 500 € |
| 2023reg009 | Prešovský | Čavargy | Sigord pre všetkých | 1 340 € |
| 2023reg010 | Bratislavský | Montessori Malacky OZ | Jedlá záhradka pre škôlkarov | 750 € |
| 2023reg011 | Bratislavský | Centrum pre rodinu a rozvoj osobnosti Martin | Hravé Tai chi pre telo aj dušu | 1 300 € |
| 2023reg012 | Bratislavský | Vienok | 55. vyročie DFS Vienok | 750 € |
| 2023reg013 | Košický | ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj | Budujeme nádej na Luníku IX | 1 300 € |
| 2023reg014 | Prešovský | Druhá šanca Bardejov | Nové bývanie | 900 € |
| 2023reg015 | Košický | Šanca, n.f. | Skrášlenie prostr. pre telesne a mentálne postih. | 1 500 € |
| 2023reg016 | Košický | VERBUM BONUM | Walkeri v Raji | 1 200 € |
| 2023reg017 | Banskobystrický | RONDEL | Aby nám kamene nepadali | 1 500 € |
Podporené projekty v roku 2021
Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB 2021
Nadácia Tatra banky podporila 12 projektov celkovou sumou 14 183 EUR.
| Číslo projektu | Kraj | Názov organizácie | Názov projektu | Suma |
| 2021reg001 | PO | Nie sme sami | Z rozprávky do rozprávky so psím terapeutom | 1260 € |
| 2021reg002 | BA | SRRZ RZ pri MŠ Lachova | Komu sa nelení, tomu sa zelení | 1000 € |
| 2021reg004 | TN | Radostná práca o.z. | Čistenie turistického chodníčka ku Skale | 1495 € |
| 2021reg005 | BA | Občianske združenie Pajštún | Podpora biodiverzity pod Pajštúnom | 1479 € |
| 2021reg007 | BA | MAJME SRDCE | Kastrácia pouličných mačiek v Bratislava | 1500 € |
| 2021reg008 | BA | OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20 | Vertikálna zelená stena | 1000 € |
| 2021reg009 | KE | SVETIELKO POMOCI n.o. | Ochrana zdravia detí s onkologickými chorobami | 720 € |
| 2021reg013 | ZA | Združenie na záchranu Lietavského hradu | Dobrovoľnícka pomoc hradu Lietava | 1500 € |
| 2021reg014 | PO | Autisti Prešov, Súkromná spojená škola | Pokoj a šťastie | 229 € |
| 2021reg015 | KE | PUPPY LOVE – Občianske Združenie | PUPPY LOVE – Občianske Združenie | 1000 € |
| 2021reg017 | NR | Štiavnica Mountains, o.z. | Apiterapia | 1500 € |
| 2021reg018 | NR | Centrum pre deti a rodiny Nitra | Snoezelen miestnosť pre deti v CDR Nitra | 1500 € |
Podporené projekty v roku 2019
Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB 2019
Nadácia Tatra banky podporila 15 projektov celkovou sumou 16 700 EUR.
| Číslo projektu | Kraj | Názov organizácie | Názov projektu | Suma |
| 2019reg001 | BB | OZ Naša Revúca | Deň detí Revúca | 1 000,00 € |
| 2019reg002 | BB | Hokejový klub HC 07 Detva-mládež | Na ľade sa to nezačína ani nekončí | 800,00 € |
| 2019reg003 | BA | Stredisko sociálnych služieb Petržalka | Sprievodca seniorov po Bratislave | 1 200,00 € |
| 2019reg004 | BA | OZ Vodníček Rodičovské združenie pri Materskej škole Tupolevova 20 | Záhrada, ktorá učí | 900,00 € |
| 2019reg005 | KE | ZŠ Mládežnícka 3, Košice-Šaca | Z rozprávky do rozprávky | 700,00 € |
| 2019reg006 | KE | Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice | Revitalizácia átria školy na ZŠ Belehradská | 1 300,00 € |
| 2019reg007 | KE | VERBUM BONUM, o. z. | Kláštorná záhrada pre všetkých | 1 500,00 € |
| 2019reg008 | NR | Rodičovské združenie pri Materskej škole Štiavnická | Oživme farby v živote našich detí | 1 000,00 € |
| 2019reg009 | NR | OZ Zatúlané psíky Šaľa | POMOC Zatúlaným psíkom Šaľa | 700,00 € |
| 2019reg010 | NR | Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra | Pomoc deťom | 1 500,00 € |
| 2019reg011 | TN | Radostná práca | Biodiverzita v sade | 1 200,00 € |
| 2019reg012 | TN | OZ GaBa | Sokolie hniezdo, učebňa v Baťovianskej záhrade | 1 200,00 € |
| 2019reg013 | TN | Hornonitrianske stopy, o. z. | Bojnicko-dubnické cyklotrasy | 1 500,00 € |
| 2019reg014 | ZA | Orbis Nostri | Stromček | 1 000,00 € |
| 2019reg015 | ZA | Združenie na záchranu Lietavského hradu | Dobrovoľnícka pomoc hradu Lietava | 1 200,00 € |
Podporené projekty v roku 2018
Zamestnanecký program Viac pre regiónyTB 2018
Nadácia Tatra banky podporila 8 projektov celkovou sumou 40 000 EUR.
| Číslo projektu | Kraj | Názov organizácie | Názov projektu | Suma |
| 2018reg001 | Prešovský | OZ Čavargy | Plán aktivít OZ Čavargy | 5 000 € |
| 2018reg002 | Bratislavský | OZ Zelená hliadka | Plán aktivít OZ Zelená hliadka | 5 000 € |
| 2018reg003 | Nitriansky | OZ Zatúlané psíky Šaľa | Plán aktivít OZ Zatúlané psíky Šaľa na rok 2019 | 5 000 € |
| 2018reg004 | Košický | Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice | Plán aktivít Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice | 5 000 € |
| 2018reg005 | Trnavský | OZ Útulný domov | Plán aktivít OZ Útulný domov na rok 2019 | 5 000 € |
| 2018reg006 | Banskobystrický | OZ kRaj | Plán aktivít OZ kRaj na rok 2019 | 5 000 € |
| 2018reg007 | Žilinský | OZ Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá | Plán aktivít OZ Záchranná akcia Ekocentrum Zázrivá na rok 2019 | 5 000 € |
| 2018reg008 | Trenčiansky | OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Lazy pod Makytou | Plán aktivít Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ, Lazy pod Makytou | 5 000 € |