Grantový program Vzdelanie
Štipendiá pre stredoškolákov - pozastavené
Program pre stredoškolákov
Grantový program VZDELANIE Štipendiá pre stredoškolákov je na rok 2025 pozastavený.
K termínu uzávierky 26. 2. 2024 bolo do grantového programu VZDELANIE Štipendiá pre stredoškolákov prijatých 27 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 34 295 EUR.
Hodnotiaca komisia, zložená z 3 expertov, rozdelila sumu 20 115 EUR medzi 16 najlepších projektov.
| Predkladateľ | Inštitúcia realizácie | Schválená suma |
| Michal Lajčiak | Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) | 850 € |
| Matúš Pokorný | Vedecká expedícia Bars 3 | 1 500 € |
| Jozef Jabczun | Regeneron International Science and Engineering Fair | 870 € |
| Alex Kanderka | Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) | 870 € |
| Sarah Krupšová | International Greenwich Olympiad | 1 000 € |
| Jakub Kolek | Yale University | 1 000 € |
| Hanka Sláviková | Stredná škola v Španielsku, Málaga | 1 400 € |
| Katarína Hamarová | Bexhill 6th Form College | 1 500 € |
| Lucia Koristeková | Gymnázium-Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden | 1 400 € |
| Jakub Horeháj | Serbia WSDC 2024 – Faculty of Organizational Sciences Belgrade | 1 400 € |
| Anna Podmanická | Výskumný program – THE CAMBRIDGE FUTURE SCHOLAR | 1 500 € |
| Attila Dérer | Yale University | 1 025 € |
| Sofia Šmelková | Nyborg Gymnasium | 1 400 € |
| Aneta Štefančínová | Rochester Intitute of Technology | 1 500 € |
| Adam Farkašovský | Stredná škola vo Wisconsne | 1 400 € |
| Petra Procházková | Serbia WSDC 2024 | 1 500 € |
K termínu uzávierky 28. 2. 2023 bolo do grantového programu VZDELANIE pre stredoškolákov prijatých 28 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 38 255 EUR.
Hodnotiaca komisia, zložená z 3 expertov, rozdelila sumu 20 040 EUR medzi 17 najlepších projektov.
| Predkladateľ | Inštitúcia realizácie | Schválená suma |
| Vanesa Smoľaková | Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 | 1 000,00 € |
| Vanessa Cisková | Regeneron International Science and Engineering Fair 2023 | 1 000,00 € |
| Natália Ivanecká | Genius Olympiad 2023 | 1 000,00 € |
| Laura Kleinová | Genius Olympiad 2023 | 1 000,00 € |
| Paulína Užovičová | VIA University College | 1 460,00 € |
| Ľudmila Kvašnovská | Regeneron International Science And Engineering Fair 2023 | 1 000,00 € |
| Sára Ostrolucká | Srednja skola Koprivnica | 690,00 € |
| Mária Ďuricová | Srednja skola Koprivnica | 690,00 € |
| Emília Rózsa | VIA University College | 1 400,00 € |
| Lucia Lipková | Accademia Italiana – Florencia, Fashion design | 1 200,00 € |
| Martina Krahulcová | Harrogate Ladies‘ College | 1 500,00 € |
| Marta Balážová | Jazyková škola – Inlingua Edinburgh Language School | 1 500,00 € |
| Samuel Petráš | Carl Duisberg – jazyková škola | 1 500,00 € |
| Jakub Kolek | Yale University – Yale Young Global Scholars | 1 340,00 € |
| Samuel Michlík | The World Schools Debating Championships (WSDC) | 1 500,00 € |
| Marco Németh | Súkromná škola v Nemecku | 1 200,00 € |
| Rebeka Kampošová | The World Schools Debating Championships (WSDC) | 1 500,00 € |
K termínu uzávierky 28. 2. 2022 bolo do grantového programu Stredoškoláci do sveta prijatých 23 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 30 422 EUR.
Hodnotiaca komisia, zložená z 3 expertov, rozdelila sumu 20 045 EUR medzi 16 najlepších projektov.
| Predkladateľ | Inštitúcia realizácie | Schválená suma |
| Katarína Fabuľová | Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. | 1 350 Eur |
| Erika Halčáková | Terra Science and Education and Rochester Institute of Technology | 1 500 Eur |
| Laura Ivančová | Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. | 1 500 Eur |
| Matej Gurňák | Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. | 1 500 Eur |
| Katarína Mištová | Bexhill College, Sixth Form College | 1 500 Eur |
| Bruno Mitter | Katedry archeológie, Inštitútu Maxa Plancka pre vedu o ľudskej histórii v Jene | 1 095 Eur |
| Dana Trnková | Vedecká prehliadka MILSET Expo-Sciences Europe | 880 Eur |
| Viktória Tóthová | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | 825 Eur |
| Lucia Cengelová | Regeneron International Science and Engineering Fair a program of Society for Science & the Public n.o. | 1 300 Eur |
| Dominik Gonda | Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku | 825 Eur |
| Emma Tomková | Carl Duisberg | 1 460 Eur |
| Deana Detková | EF Education First | 1 300 Eur |
| Radoslava Komlóši | Exeter college | 910 Eur |
| Hana Sobihardova | University of Stirling – letná škola | 1 100 Eur |
| Jozef Gburík | Wisconsine – high school | 1 500 Eur |
| Tibor Demko | University College London | 1 500 Eur |
K termínu uzávierky 15. 3. 2019 bolo do grantového programu Stredoškoláci do sveta prijatých 36 žiadostí, v ktorých študenti žiadali spolu 46 046,11 EUR.
Hodnotiaca komisia, zložená z 4 expertov, rozdelila sumu 19 630 EUR medzi 17 najlepších projektov.
Všetky podporené projekty z roku 2019 si môžete pozrieť tu (PDF, 44 KB) .