Povinné zverejňovanie
Objednávky
| poradové číslo | číslo objednávky | popis objednaného plnenia | hodnotu objednávky | dátum vyhotovenia objednávky | kto objednávku podpísal | funkcia | obchodné meno dodávateľ | adresa dodávateľ | identifikačné číslo dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2025med008 | Administrácia Nominačného procesu Cien Nadácie Tatra banky za umenie za rok 2025 | 25 070,00 € | 6.8.2025 | Marcel Zajac | správca | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 |
| 002 | 2025med009 | Poskytovanie právneho poradenstva a komplexného právneho servisu | 664,20 € | 9.9.2025 | Marcel Zajac | správca | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 |
| 003 | 2025med010 | podstránka Tabloid, koderske prace: – podstranka pre novy rocnik- vymena pdf prehliadaca | 676,50 € | 8.10.2025 | Marcel Zajac | správca | Made by Vaculik, s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
| 004 | Predfaktúra č. 2589058504 | Webhosting Plus – multi_559704 | 79,56 € | 10.10.2025 | Webglobe, a.s. | Webglobe, a.s. | Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava | 52 486 567 | |
| 005 | 2025med011 | Digital produkcia – web NTB – nominačný proces CNTBU | 1 623,60 € | 20.10.2025 | Marcel Zajac | správca | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
| 006 | 2025med012 | Produkcia animácie – úprava videa podpora aktivít NTB 2024 | 79,95 € | 4.11.2025 | Marcel Zajac | správca | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
| 007 | 2025med014 | administrácia Mimoriadnych grantových programov Nadácie Tatra banky „Nezávislé divadlá“ a „Nezávislé galérie“ v roku 2025 | 4500,0 € | 20.11.2025 | Marcel Zajac | správca | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 |
| 008 | 2025med015 | Digital – Nominačný web CNTBU v roku 2025 | 3978,07€ | 3.12.2025 | Marcel Zajac | správca | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
| 009 | 2025med016 | MERCHANDISE PRODUKCIA v roku 2025 | 6869,32€ | 3.12.2025 | Marcel Zajac | správca | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
| 010 | 2025med017 | Odmeny pre členov Poroty CNTBU 2025 | 14 116,00 € | 5.12.2025 | Marcel Zajac | správca | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 |
| 011 | 2025med018 | Digital – cntbu.nadaciatatrabanky.sk – Nová aplikácia | 2 367,75 € | 10.12.2025 | Marcel Zajac | správca | DIGMIA s.r.o. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 366 54 132 |
Faktúry
| poradové číslo | číslo faktúry (variabilný symbol) |
popis objednaného plnenia | hodnotu faktúry | z toho DPH | číslo objednávky, ak je |
dátum doručenia faktúry | dátum úhrady faktúry | obchodné meno dodávateľa | adresa dodávateľa | identifikačné číslo dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 20253901 | vedenie účtovníctva 04-06/2025 | 811,80€ | 151,80€ | 29.7.2025 | 29.7.2025 | Adviterra s. r. o. | Žltá 3, 851 07 Bratislava | 50320734 | |
| 002 | 20250035 | admin júl 2025 | 6 250,00€ | 0,00€ | 4.8.2025 | 5.8.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 | |
| 003 | 20250037 | 1.splátka za služby podpory a administráciu Cien Nadácie Tatra banky 2025. | 17 000,00€ | 0,00€ | 2025med008 | 6.8.2025 | 7.8.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 |
| 004 | 2102902 | úschovné, archív 2Q 2025 | 16,22 € | 3,03 € | 25.8.2025 | 2.9.2025 | Tatra banka a.s. | Hodžovo nám 3, 811 06 Bratislava | 686930 | |
| 005 | 20250045 | admin august 2025 | 8935,00€ | 0,00€ | 2.9.2025 | 2.9.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 | |
| 006 | 20250890 | Poskytovanie právneho poradenstva a komplexného právneho servisu | 664,20 € | 124,20 € | 2025med009 | 8.9.2025 | 9.9.2025 | Rubikon Legal, s.r.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 47253185 |
| 007 | 20250048 | admin september 2025 | 8935,00€ | 0,00€ | 1.10.2025 | 2.10.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 | |
| 008 | 2585049199 | Webhosting Plus – multi_559704 | 79,56 € | 14,88 € | Predfaktúra č. 2589058504 | 10.10.2025 | 10.10.2025 | Webglobe, a.s. | Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava | 52 486 567 |
| 009 | 11250571 | podstránka Tabloid, kóderské prace: – podstránka pre novy ročník – výmena pdf prehliadača |
676,50 € | 2025med010 | 13.10.2025 | 13.10.2025 | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 | |
| 010 | 20255258 | vedenie účtovníctva 04-06/2025 | 811,80 € | 151,80 € | zmluva o poskytovaní účtovných služieb z 24.8.2020 | 29.7.2025 | 29.7.2025 | Adviterra s. r. o. | Žltá 3, 851 07 Bratislava | 52 486 567 |
| 011 | 11250590 | Digital produkcia – web NTB – nominačný proces CNTBU | 1 623,60 € | 303,60 € | 2025med010 | 21.10.2025 | 21.10.2025 | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
| 012 | 20250056 | admin október 2025 | 8 935,00 € | 0,00 € | 3.11.2025 | 3.11.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 | |
| 013 | 8331209992 | Zverejnenie v Obchodnom vestníku | 5,00 € | 0,00 € | 5.11.2025 | 5.11.2025 | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky | Račianska 71, 81311 Bratislava | 166073 | |
| 014 | 11250641 | Produkcia animácie – úprava videa podpora aktivít NTB 2024 | 79,95 € | 14,95 € | 2025med012 | 7.11.2025 | 10.11.2025 | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
| 015 | 20250067 | Administrácia mimoriadnych grantových programov divadlo, galérie | 4000,00 € | 0,00 € | 2025med014 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 |
| 016 | 20250068 | Odmeny členom poroty CNTBU 2025 | 14 116,00 € | 0,00 € | 2025med017 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 |
| 017 | 20250069 | 2.splátka za služby podpory a administráciu Cien Nadácie Tatra banky 2025 | 8 070,00 € | 0,00 € | 2025med008 | 8.12.2025 | 8.12.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 |
| 018 | 20250010 | Odmeny posudzovatelom Grantových programov NTB 2. polrok 2025 | 10 911,55 € | 0,00 € | 8.12.2025 | 8.12.2025 | Centrum pre filantropiu n.o. | Baštová 5, 811 03 Bratislava | 31821871 | |
| 019 | 11250794 | MERCHANDISE PRODUKCIA v roku 2025 | 6 869,32 € | 1 284,51 € | 2025med016 | 8.12.2025 | 10.12.2025 | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
| 020 | 202500107 | Digital – cntbu.nadaciatatrabanky.sk – Nová aplikácia | 2 367,75 € | 442,75 € | 2025med018 | 10.12.2025 | 10.12.2025 | DIGMIA s.r.o. | Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | 366 54 132 |
| 021 | 11250795 | Digital – Nominačný web CNTBU v roku 2025 | 3 978,07 € | 743,87 € | 2025med015 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | MADE BE VACULIK s.r.o. | Staromestská 7830/3, 811 03 Bratislava | 35761814 |
Zmluvy
Infožiadosť